
Länge | 2395 mm |
Sitzhöhe | 752 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 790 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | MT90B16 72H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/65B16 81H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 369 kg |
Gewicht, fahrbereit | 385.10 kg |
Gepäckvolumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 158 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Leistung | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6.1 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 142 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Räder, ausführung hinten | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Bremsen, bauart der bremszange | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |