
Die Ikone der Fat-Custom-Szene. Jetzt mit niedrigerem Gewicht als in der letzten Generation der Fat Boy 114 und mit dem umwerfenden Drehmoment des Milwaukee-Eight® 114 Motors. Der Unterschied macht sich sofort bemerkbar, wenn Sie das Gas aufreißen.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2370 mm |
Sitzhöhe | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 675 mm |
Bodenfreiheit | 115 mm |
Nachlauf | 104 mm |
Radstand | 1665 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 160/60R18,70V,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 240/40R18,79V,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 304 kg |
Gewicht, fahrbereit | 317.06 kg |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ „11“ vorn und hinten |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Staggered Dual Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 161 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3000 |
Leistung | 95 PS / 70 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 25.6 |
Max. Schräglage, links (grad) | 25.6 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 129 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Gefräst, Lakester Aluminiumguss |
Räder, ausführung hinten | Gefräst, Lakester Aluminiumguss |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Orderradgabel | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Leichtmetall-Gabelbrücken und „Beer Can“ Covern |
Hintere stossdämpfer | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Brakes, type | Einzelscheiben vorn und hinten schwimmend gelagert und mit Split 7 Speichen |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte, LED-Schluss-/Bremsleuchte mit Signature Schlussleuchte, LED-Blinker im Bullet-Stil |
Instrumente | Analoger 5-Zoll-Tachometer mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer-, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Vivid Black |
Gray Haze/Silver Fortune |
Bright Billiard Blue |
Heirloom Red Fade |