
Spulen Sie Kilometer auf der Autobahn ab. Jagen Sie durch das Winkelwerk der Kurven. Stoßen Sie ins Nachtleben. Die Sport Glide™ ist gemacht, um mit ihr Abenteuer zu erleben.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2325 mm |
Sitzhöhe | 653 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 150 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/70B18 63H BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/70B16 77H BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 304 kg |
Gewicht, fahrbereit | 317.06 kg |
Gepäckvolumen | 0,05 m3 |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ "31" vorn und hinten |
Motor | Milwaukee-Eight™ 107 |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 111 mm |
Hubraum | 1746 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1 Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 139 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Leistung | 83 PS / 61 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 28 |
Max. Schräglage, links (grad) | 29 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 128 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Schwarzes Mantis Leichtmetallgussrad mit gefrästen Details |
Räder, ausführung hinten | Schwarzes Mantis Leichtmetallgussrad mit gefrästen Details |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Orderradgabel | 43-mm-Upside-Down-Telegabel mit drei Federraten und Leichtmetall-Gabelbrücken |
Hintere stossdämpfer | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Brakes, type | Einzelscheiben, vorn schwimmend gelagert und mit Split 7 Speichen, hinten fest verschraubt |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte; integrierte LED-Schluss-/Bremsleuchte; Glühlampen-Blinker im Bullet-Stil vorn; integrierte LED-Blinker hinten |
Instrumente | Analoger 5-Zoll-Tachometer mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer-, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Vivid Black Deluxe |